Умовні скорочення:
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
ХНУ – наукова бібліотека Хмельницького національного університету,
КПНУ (раніше – КПДУ) – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету,
ПДАТУ – наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету,
ХУУП (раніше – ХІРУП) – наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права,
ХГПА (раніше – ХГПІ) – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
ХКТЕІ – бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
Таблиця основних статистичних показників
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2015 рік
діяльності бібліотек Хмельницького об’єднання ВЗО за 2015 рік
| Повна назва, рік заснування бібліотеки | Наукова бібліотека Хмельницького національного університету | Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету | Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету | Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії | Наукова бібліотека Хмельницького університету управління і права | Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту | Всього |
| ПІБ керівника бібліотеки | Айвазян Олена Борисівна | Климчук Людмила Вікторівна | Циганок Ольга Миколаївна | Дитинник Людмила Вікторівна | Вінскевич Алла Йосипівна | Івах Ольга Станіславівна | |
| E-mail бібліотеки | library_HNU@ukr.net | biblioteka-kpnu@rambler.ru | LibriaryPDATU@ukr.net | lvdytynnyk@ukr.net | library@univer.km.ua | biblioteka.hktei@mail.ru | |
| ПІБ ректора ВНЗ | в.о. ректора Скиба Микола Єгорович | Копилов Сергій Анатолійович | Іванишин Володимир Васильович | Шоробура Ірина Михайлівна | Омельчук Олег Миколайович | в.о. ректора Коваль Людмила Миколаївна | |
| E-mail ректора | rector@khnu.km.ua | rector@khnu.km.ua | rector@khnu.km.ua | rector@khnu.km.ua | info@univer.km.ua | info@xktei.km.ua | |
| Група за оплатою праці | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Бібліотечні фонди | |||||||
| Всього примірників | 619333 | 1003473 | 635382 | 123010 | 70728 | 100947 | 2552873 |
| За видами | |||||||
| Книг | 476359 | 821239 | 548961 | 122745 | 61905 | 81914 | 2113123 |
| Періодичних видань | 42581 | 154418 | 86421 | 1719 | 10133 | 17592 | 312864 |
| у т.ч. журналів – примірників | 42027 | 119880 | 1611 | 10022 | 6035 | 179575 | |
| у т.ч. газет – річних комплектів | 554 | 34538 | 108 | 111 | 32 | 35343 | |
| Електронних видань | 9010 | 27780 | 107 | 100 | 1438 | 38435 | |
| у т.ч. документів на змінних носіях | 1086 | 780 | 107 | 137 | 100 | 235 | 2445 |
| у т.ч. мережних локальних документів | 7924 | 27000 | 0 | 1203 | 36127 | ||
| Рідкісних та цінних документів | 1160 | 27533 | 820 | 26 | 0 | 29539 | |
| Неопублікованих документів | 3831 | 238 | 0 | 4069 | |||
| За мовами | |||||||
| Державною мовою | 166506 | 382722 | 51834 | 42888 | 82438 | 726388 | |
| Російською мовою | 431442 | 551891 | 6914 | 29250 | 18509 | 1038006 | |
| Іноземними мовами | 15375 | 41860 | 2758 | 2534 | 27630 | 18509 | 108666 |
| За цільовим призначенням | |||||||
| Наукових видань | 167118 | 358346 | 3261 | 4300 | 9521 | 542546 | |
| Навчальних видань | 301478 | 470589 | 163302 | 71706 | 65567 | 84161 | 1156803 |
| у т.ч. в електронній формі | 4666 | 780 | 107 | 136 | 100 | 1438 | 7227 |
| Літературно-художніх видань | 44404 | 147538 | 47906 | 2271 | 7285 | 249404 | |
| Надійшло документів | |||||||
| Всього примірників | 3241 | 6000 | 1281 | 1901 | 1410 | 3641 | 17474 |
| Всього назв | 1143 | 2500 | 484 | 466 | 300 | 477 | 5370 |
| За видами | |||||||
| Книг – примірників | 1278 | 9014 | 1203 | 1032 | 1000 | 1899 | 15426 |
| Книг – назв | 696 | 1590 | 547 | 255 | 372 | 3460 | |
| Періодичних видань | 1470 | 1950 | 78 | 869 | 410 | 1231 | 6008 |
| у т.ч. журналів – примірників | 1450 | 1900 | 831 | 1000 | 400 | 1207 | 6788 |
| у т.ч. газет – річних комплектів | 20 | 50 | 38 | 100 | 10 | 24 | 242 |
| Електронних видань – примірників / назв | 654/647 | 5014/5012 | 107/107 | 9/9 | 0 | 5784/5775 | |
| у т.ч. документів на змінних носіях – примірників / назв | 28/21 | 14/12 | 107/107 | 9/9 | 0 | 25/25 | 183/174 |
| у т.ч. мережних локальних документів | 626 | 5000 | 0 | 250 | 5876 | ||
| Неопублікованих документів – примірників | 248 | 0 | 248 | ||||
| За мовами | |||||||
| Державною мовою – примірників | 2673 | 1830 | 1185 | 1574 | 1390 | 3515 | 12167 |
| Російською мовою – примірників | 400 | 600 | 13 | 13 | 20 | 126 | 1172 |
| Іноземними мовами – примірників | 568 | 70 | 5 | 201 | 20 | 0 | 864 |
| За цільовим призначенням | |||||||
| Наукових видань – примірників | 1290 | 1670 | 249 | 328 | 50 | 766 | 4353 |
| Навчальних видань – примірників | 1399 | 3526 | 608 | 334 | 1360 | 2611 | 9838 |
| у т.ч. в електронній формі | 310 | 19 | 9 | 9 | 25 | 372 | |
| Літературно-художніх видань – примірників | 379 | 394 | 37 | 263 | 14 | 1087 | |
| Обмінний фонд | |||||||
| Всього примірників | 739 | 5625 | 6148 | 427 | 0 | 12939 | |
| у т.ч. надійшло примірників | 56 | 191 | 0 | 247 | |||
| у т.ч. передано примірників | 578 | 78 | 19 | 505 | 0 | 1180 | |
| Вибуло примірників, всього | 7691 | 1062 | 579 | 2500 | 0 | 11832 | |
| Користувачі | |||||||
| Всього читачів за єдиним обліком | 8932 | 5682 | 5425 | 2005 | 1710 | 2300 | 26054 |
| Студентів | 7927 | 4967 | 4530 | 1833 | 1330 | 1812 | 22399 |
| Сторонніх | 33 | 72 | 236 | 12 | 145 | 488 | 986 |
| К-сть віддалених користувачів | 117615 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122415 |
| Обслуговано всіма структурними підрозділами | 33998 | 14240 | 17130 | 6593 | 3400 | 3208 | 78569 |
| Кількість відвідувань | |||||||
| Всього | 543462 | 95138 | 193710 | 79834 | 70200 | 50903 | 1033247 |
| у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту бібліотеки | 420775 | 60165 | 5481 | 8547 | 6480 | 501448 | |
| у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів | 5287 | 3105 | 1382 | 1371 | 820 | 750 | 12715 |
| Видано документів | |||||||
| Всього примірників | 853658 | 158284 | 368300 | 231082 | 354500 | 148525 | 2114349 |
| За видами | |||||||
| Книг | 208962 | 111070 | 275604 | 159108 | 264065 | 103967 | 1122776 |
| Періодичних видань | 229923 | 47214 | 79813 | 71974 | 90435 | 44558 | 563917 |
| у т.ч. журналів – примірників | 144611 | 37022 | 90334 | 31190 | 303157 | ||
| у т.ч. газет | 85203 | 10192 | 111 | 13368 | 108874 | ||
| Електронних видань | 120223 | 23766 | 0 | 2645 | 146634 | ||
| у т.ч. документів на змінних носіях | 93 | 2315 | 1265 | 0 | 300 | 3973 | |
| у т.ч. мережних локальних документів | 120130 | 17685 | 0 | 2345 | 140160 | ||
| Рідкісних та цінних документів | 621 | 2825 | 823 | 0 | 0 | 4269 | |
| Неопублікованих документів | 9574 | 9574 | |||||
| За мовами | |||||||
| Державною мовою | 333198 | 116781 | 245380 | 219451 | 304700 | 118824 | 1338334 |
| Російською мовою | 102879 | 35974 | 7324 | 5324 | 49610 | 29701 | 230812 |
| Іноземними мовами | 19631 | 5529 | 3307 | 6307 | 49800 | 625 | 85199 |
| За цільовим призначенням | |||||||
| Наукових видань | 189278 | 56454 | 23938 | 23938 | 77350 | 44258 | 415216 |
| Навчальних видань | 272541 | 98085 | 184225 | 184225 | 276650 | 89408 | 1105134 |
| у т.ч. в електронній формі | 80399 | 20000 | 1943 | 1943 | 0 | 2645 | 106930 |
| Літературно-художніх видань | 12970 | 5066 | 29048 | 290480 | 500 | 14859 | 352923 |
| МБА та ЕДД (електронна доставка документів) | |||||||
| К-сть абонентів МБА | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| К-сть документів, отриманих з інших бібліотек | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| у т.ч сторінок електронних копій | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| К-сть виданих документів іншим бібліотекам | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | |
| у т.ч. сторінок електронних копій | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Культурно-просвітницька робота | |||||||
| Тематичні виставки, відкриті перегляди: | |||||||
| Загальна кількість виставок, переглядів | 99 | 171 | 55 | 57 | 32 | 32 | 446 |
| Представлено документів | 6030 | 5012 | 1792 | 1824 | 750 | 1281 | 16689 |
| у т.ч. Віртуальні виставки: | |||||||
| Загальна кількість віртуальних виставок | 22 | 30 | 0 | 8 | 32 | 32 | 124 |
| Представлено документів | 698 | 641 | 0 | 544 | 750 | 1281 | 3914 |
| Бібліографічні огляди: | |||||||
| Тем | 10 | 54 | 5 | 12 | 4 | 11 | 96 |
| Прочитано | 10 | 54 | 12 | 12 | 4 | 12 | 104 |
| Кількість масових заходів | 46 | 47 | 64 | 15 | 5 | 13 | 190 |
| Довідково-інформаційне обслуговування | |||||||
| К-сть абонентів ВРІ | 34 | 657 | 26 | 0 | 4 | 23 | 744 |
| К-сть тем ВРІ | 46 | 739 | 26 | 0 | 4 | 56 | 871 |
| К-сть абонентів ДОК | 19 | 48 | 7 | 0 | 3 | 7 | 84 |
| К-сть тем ДОК | 12 | 83 | 7 | 0 | 3 | 12 | 117 |
| Виконано довідок, всього | 28217 | 6707 | 35700 | 4512 | 3800 | 3068 | 82004 |
| у т.ч. тематичних | 8242 | 4142 | 32179 | 4512 | 2900 | 3068 | 55043 |
| у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) | 1177/38 | 1480/485 | 555/482 | 100/0 | 374/43 | 3686/1048 | |
| Виконано в автоматизованому режимі | 28217 | 683 | 0 | 4512 | 1200 | 34612 | |
| у т.ч. "віртуальною довідковою службою" | 156 | 9 | 0 | 2 | 0 | 167 | |
| К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців тощо | 22 | 39 | 26 | 14 | 0 | 9 | 110 |
| Кількість складених бібліографічних покажчиків | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| Кількість виданих бібліографічних покажчиків | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| у т.ч. в електронній формі | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Електронні ресурси | |||||||
| Бази даних | |||||||
| К-ть придбаних (передплачених) БД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| з них: повнотекстових | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| К-ть БД в режимі тестового доступу | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| К-ть власних БД | 33 | 16 | 18 | 5 | 0 | 2 | 74 |
| Обсяг власних БД (тис.записів) | 940556 | 503019 | 220307 | 45384 | 0 | 37930 | 1747196 |
| з них: записів у Електронному каталозі (тис.записів) | 396043 | 490792 | 139150 | 45384 | 0 | 36727 | 1108096 |
| К-сть введених записів до ЕК за рік | 20002 | 26550 | 2981 | 4844 | 0 | 4403 | 58780 |
| К-сть звернень до ЕК | 24822 | 20000 | 300 | 586 | 0 | 79025 | 124733 |
| К-сть оцифрованих документів за рік | 626 | 7 | 0 | 9 | 0 | 250 | 892 |
| у т.ч. сторінок | 1859 | 3097 | 4956 | ||||
| Інституційний репозитарій | |||||||
| Назва репозитарію | ElarKhNU | ElarKPNU | Електронна бібліотека України ElibUkr | ||||
| URL репозитарію | http://elar.khnu. km.ua/jspui/ |
http://dspace.kpnu. edu.ua:8080/jspui/ |
http://oa.elibukr.org/ handle/1984/1777 |
||||
| К-сть представлених документів (записів) | 4340 | 1500 | 31 | 5871 | |||
| К-сть звернень | 223300 | 9800 | 598 | 233698 | |||
| Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ) | власний | власний | на сайті ВНЗ | власний | на сайті ВНЗ | на сайті ВНЗ | |
| Адреса веб-сайту | http://lib.khnu.km.ua/ | http://library.kpnu.edu.ua/ view_cat.php?id=382 |
http://pdatu.edu.ua/ research-library.html |
http://biblio.kgpa.km.ua/ | http://univer.km.ua | http://www.xktei.km.ua/ institut/struktura-institutu/biblioteka/ |
|
| Формування інформаційної культури | |||||||
| Програма в годинах | 105 | 100 | 0 | 44 | 8 | 33 | 290 |
| Загальна к-сть проведених занять | 105 | 100 | 0 | 44 | 8 | 33 | 290 |
| у т.ч. для студ. молодших курсів | 86 | 46 | 0 | 33 | 4 | 31 | 200 |
| у т.ч. для студ. старших курсів | 19 | 21 | 0 | 11 | 3 | 2 | 56 |
| у т.ч. для наук.- пед. працівників | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Науково-дослідна та науково-методична робота | |||||||
| Кількість тем наукових робіт | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Назви тем наукових робіт | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Проведено конференцій в бібліотеці | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Проведено семінарів у бібліотеці | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
| Проведено інших заходів | 0 | 0 | 0 | ||||
| К-сть виступів на конференціях, семінарах | 6 | 21 | 4 | 5 | 0 | 2 | 38 |
| К-сть публікацій | 8 | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 |
| Матеріально-технічна база (МТБ) | |||||||
| Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) | 3856 | 2229,9 | 1400 | 330 | 450 | 780 | 9045,9 |
| у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) | 2328 | 1285,1 | 800 | 120 | 100 | 490 | 5123,1 |
| у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) | 1328 | 944,8 | 550 | 200 | 200 | 290 | 3512,8 |
| Кількість абонементів | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Кількість читальних залів | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| Місць для читачів в читальних залах | 450 | 650 | 360 | 120 | 120 | 120 | 1820 |
| Технічна характеристика приміщень | |||||||
| Потребує капітального ремонту (кв.м.) | фасад бібліотеки 2100 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | |
| Перебуває в аварійному стані (кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кількість технічних засобів | |||||||
| Кількість комп’ютерів | 64 | 47 | 18 | 13 | 19 | 34 | 195 |
| у т.ч. к-ть серверів | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) | 60 | 47 | 18 | 8 | 19 | 33 | 185 |
| у т.ч. АРМ для співробітників | 40 | 27 | 3 | 8 | 11 | 3 | 92 |
| АРМ для користувачів | 20 | 19 | 15 | 5 | 8 | 30 | 97 |
| К-сть комп. з доступом до Інтернету | 64 | 46 | 18 | 15 | 19 | 34 | 196 |
| К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього | 30 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| у т.ч. сканерів | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| принтерів | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | |
| копірів | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| БФП (багатофункціональні пристрої) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Кількість телефонних номерів | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Кількість факсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Використання технологій WI-FI так / ні | так | так | так | так | так | так | 6 |
| Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) | УФД. Бібліотека | УФД. Бібліотека | УФД. Бібліотека | УФД. Бібліотека | 4 | ||
| Фінансові витрати на: | |||||||
| Придбання книг | 55197,55 | 6320,6 | 51906,53 | 2265 | 50000 | 68468,01 | 234157,69 |
| Передплату періодичних видань | 93964,9 | 180504,96 | 1991,97 | 22664,87 | 30000 | 48000 | 377126,7 |
| Передплату баз даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отримано дари | |||||||
| Книг (примірників) | 495 | 2228 | 446 | 440 | 100 | 28 | 3737 |
| Книг (на суму) | 29556,26 | 124049,47 | 10137,85 | 21671,2 | 7325,21 | 1652,31 | 194392,3 |
| ПК та іншої комп. техніки (одиниць) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ПК та іншої комп. техніки (на суму) | 0 | 0 | 0 | 46647,66 | 0 | 0 | 46647,66 |
| Інше (сума) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Персонал бібліотеки | |||||||
| Загальна к-сть працівників бібліотеки | 42 | 46 | 14 | 10 | 12 | 5 | 129 |
| Повна вища освіта | 34 | 41 | 6 | 8 | 11 | 2 | 102 |
| в т.ч. вища спеціальна | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 42 |
| Базова вища освіта | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| в т.ч. базова спеціальна | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
| Початкова вища освіта (неповна вища) | 0 | ||||||
| в т.ч. початкова спеціальна | 0 | ||||||
| Повна загальна середня освіта | |||||||
| за стажем | |||||||
| До 3 років | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3-9 років | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| 10-20 років | 18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 48 |
| Понад 20 років | 22 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 57 |
| Працюють повний робочий день | 30 | 29 | 14 | 8 | 12 | 5 | 98 |
| Відносні показники | |||||||
| Обертаність | 1,39 | 0,16 | 0,6 | 1,8 | 4,9 | 1,5 | 1,72 |
| Книгозабезпеченість | 68,32 | 171 | 117,1 | 61,4 | 42,2 | 35,6 | 82,6 |
| Читаність | 68,72 | 27,9 | 67,8 | 96,7 | 207 | 45,2 | 85,55 |
| Відвідуваність | 13,76 | 10,1 | 35,7 | 39,8 | 41 | 22,1 | 27,07 |